. 8(495)280-35-52 biohold@mail.ru
|  |
() |
9385-001-00479327-94 |
- , - . |
- - . |
|
| | | , Difco |
, % | 6,0-8,5 | 5,3 | 6,4 |
, % | 10-12 | 7,4 | 7,9 |
N/N (x100) | 58±2 | 72 | 80 |
, % | 11,0±1,0 | 36 | 28 |
1%- | 6,5±0,5 | 6,4 | 7,0 |
(%): |
| 4,9±0,6 | 3,4 | 3,7 |
| 1,3±0,10 | 1,5 | 2,0 |
| 2,7±0,2 | 2,2 | 2,5 |
| 11,6±0,8 | 9,9 | 10,0 |
| 1,1±0,1 | 0,8 | 0,9 |
| 1,7±0,1 | 1,3 | 1,7 |
| 1,8±0,2 | 1,5 | 3,0 |
| 1,3±0,4 | 1,1 | 1,5 |
| 1,1±0,1 | 1,3 | 2,3 |
| 4,1±0,1 | 3,4 | 4,8 |
| 1,9±0,3 | 0,9 | 0,1 |
| 1,6±0,2 | 1,2 | 0,9 |
| 3,1±0,7 | 3,4 | 5,3 |
| 1,1±0,4 | 1,0 | 1,8 |
| 1,5±0,2 | 1,4 | 2,3 |
(%): |
| 6,8±0,4 | | 1,1 |
| 0,12 | | 0,16 |
| 0,03±0,02 | | 0,004 |
| 0,3±0,2 | | 0,05 |
(%) | 0,03±0,02 | | 0,01 |
(%) | 0,0001 | | 0,0001 |
(%) | 0,002 | | 0,001 |
|
|